Hier eerst nog de eindstand van 2024 :
EINDSTAND | EINDSTAND | ||||||
POULE A (winnaars) | pnt | POULE B (verliezers) | pnt | ||||
1 | 22 | Nick Gevers / Rico Krijnen | 41 | Ad van der Wiel / Mario de Wolf | |||
2 | 49 | Johan Marijnissen / Gert-Jan Nijkamp | 57 | Peter Hendrickx / Gerrit de Heer | |||
3 | 39 | Marco Kley / Ron de Grauw | 3 | 20 | Frans van Nunen / Frans Dekker | 6 | |
4 | 6 | Anjo Krijnen / Gerard Graauwmans | 3 | 90 | Sahut Sarikcioglu / Ton Bunschoten | 5 | |
5 | 63 | Willy van de Wiel / Jan van de Wiel | 3 | 121 | Hans Oortmerssen / Peter van Vugt | 4 | |
6 | 64 | Aldo Mastromatteo / Patrick van den Brand | 3 | 66 | John Verkooijen / Ad van Vugt | 3 | |
7 | 44 | Gerry van Helden / Johan Dufour | 3 | 76 | Ed Verweijmeren / Rob Luiken | 1 | |
8 | 69 | Frans Vroomans / Ad Vroomans | 3 | 58 | Marcel Van der Sluis / Peggy van der Louw |
Bij gelijke punten geldt de volgorde % gespeeld.